Квадроцикл Can-Am Розмір шин і розбовтування
CAN-AM | Рік випуску | Передні шини | Задні шини | Передний диск | Задний диск |
Розбовтування | Розбовтування | ||||
Outlander 330 2WD/4WD | 2003-2010 | 25x8x12 | 25x10x12 | 12x7, 4/137 | 12x7, 4/137 |
Outlander 400 2WD/4WD | 2003-2013 | 25x8x12 | 25x10x12 | 12x7, 4/137 | 12x7, 4/137 |
Outlander 500 2WD/4WD | 2007-2013 | 26x8x12 | 26x11x12 | 12x7, 4/137 | 12x7, 4/137 |
Outlander 650 2WD/4WD | 2006-2013 | 26x8x12 | 26x11x12 | 12x7, 4/137 | 12x7, 4/137 |
Outlander 800 2WD/4WD | 2006-2013 | 26x8x12 | 26x11x12 | 12x7, 4/137 | 12x7, 4/137 |
Traxter 500 4WD | 1999-2005 | 25x8x12 | 25x10x12 | 12x7, 4/110 | 12x7, 4/110 |
Quest 500 4WD | 2000-2005 | 25x8x12 | 25x10x12 | 12x7, 4/110 | 12x7, 4/110 |
Quest 650 4WD | 2000-2005 | 25x8x12 | 25x10x12 | 12x7, 4/110 | 12x7, 4/110 |
DS 450 | 2007-2012 | 21x7x10 | 20x10x9 | 10x5, 4/144 | 9x9, 4/110 |
DS 650 | 2000-2007 | 21x7x10 | 20x11x9 | 10x5, 4/143 | 9x9, 4/143 |
Renegade 500 / 800 | 2007-2013 | 25x8x12 | 25x10x12 | 12x7, 4/137 | 12x7, 4/137 |
Commander 800 / 1000 | 2011-2014 | 27x9x12 | 27x11x12 | 12x7, 4/137 | 12x7, 4/137 |
Maverick 1000 | 2013-2014 | 27x9x12 | 27x11x12 | 12x7, 4/137 | 12x7, 4/137 |
- Карбюратори PWK. Що означає ця абревіатура?Що значить? Абревіатура PWK у контексті карбюраторів означає Precision Works Keihin Ось деякі з основних переваг карбюраторів PWK перед звичайними карбюраторами:Карбюратори PWK. Що означає ця абревіатура?
- Складність пошуку запчастин на китайський квадроциклНе вдається знайти потрібні запчастини на свій квадроцикл? Ось кілька порад, які Вам можуть допомогти.Складність пошуку запчастин на китайський квадроцикл