Тормозные колодки 97мм передние квадроцикла Cf moto EBC

- Под заказ
- Код: 130024
Отправка с 20 апреля 20261 080 ₴/пара
- +380 (95) 687-77-90MTS
- +380 (98) 133-36-04KYIVSTAR
Комплект тормозных колодок TRW Sinter SI (Offroad)
- Высота колодки - 45 мм
- Длина колодки - 97 мм
- Толщина колодки мм
Точные размеры представлены на фотографиях.
При необходимости обращайтесь за консультацией к менеджеру
- Полностью синтетические колодки.
- Не покрываются лакокрасочным покрытием.
- Продолжительный срок службы даже при влажных условиях.
- Высокая эффективность.
- Используются для внедорожных условий.
- Условия возврата и обмена
Тормозные колодки китайского производства подходят для;
CF MOTO ATV CF CF 500 X-5 (CF500/-A) (2008-2012)
CF MOTO ATV CF CF 500-2/2A (2013-2014)
CF MOTO ATV CF CF 625 X-6 Terralander (CF625-C) (2010-2013)
CF MOTO ATV CF CF 625 X-6 Terralander (CF625-C) (2014)
CF MOTO ATV CF CF 800 X-8 Terralander (CF800-2) (2012-2014)
CF MOTO ATV U Force CF 500-3 Rancher (2013-2014)
CF MOTO ATV U Force CF 800 U Tracker (CF800-3) (2013-2014)
CF MOTO ATV Z Force Z6 / Z6-EX 625 Terracross (2011-2014)
YAMAHA ATV YFM - Grizzly YFM 660 Grizzly (2002-2008)
| ATV | 2011 | CF500 | F20 | 1 | |
| ATV | 2012 | CF500 | F20 | 1 | |
| ATV | 2013 | CF500 | F20 | 1 | |
| ATV | 2014 | CF500 | F20 | 1 | |
| ATV | 2015 | CF500 | F20 | 1 | |
| ATV | 2011 | CF500-5 | F22 | 1 | |
| ATV | 2012 | CF500-5 | F22 | 1 | |
| ATV | 2013 | CF500-5 | F22 | 1 | |
| ATV | 2014 | CF500-5 | F22 | 1 | |
| ATV | 2015 | CF500-5 | F22 | 1 | |
| ATV | 2011 | CF500-5A | F22 | 1 | |
| ATV | 2012 | CF500-5A | F22 | 1 | |
| ATV | 2013 | CF500-5A | F22 | 1 | |
| ATV | 2014 | CF500-5A | F22 | 1 | |
| ATV | 2011 | CF500-5B | F22 | 1 | |
| ATV | 2012 | CF500-5B | F22 | 1 | |
| ATV | 2013 | CF500-5B | F22 | 1 | |
| ATV | 2014 | CF500-5B | F22 | 1 | |
| ATV | 2015 | CF500-5B | F22 | 1 | |
| ATV | 2011 | CF500-5C | F22 | 1 | |
| ATV | 2012 | CF500-5C | F22 | 1 | |
| ATV | 2013 | CF500-5C | F22 | 1 | |
| ATV | 2015 | CF500-5C | F22 | 1 | |
| ATV | 2014 | CF500-5C | F22 | 1 | |
| ATV | 2011 | CF500-A | F20 | 1 | |
| ATV | 2012 | CF500-A | F20 | 1 | |
| ATV | 2013 | CF500-A | F20 | 1 | |
| ATV | 2014 | CF500-A | F20 | 1 | |
| ATV | 2011 | CF500-D | F20 | 1 | |
| ATV | 2012 | CF500-D | F20 | 1 | |
| ATV | 2013 | CF500-D | F20 | 1 | |
| ATV | 2014 | CF500-D | F20 | 1 | |
| ATV | 2015 | CF500-D | F20 | 1 | |
| ATV | 2011 | CF500-E | F20 | 1 | |
| ATV | 2012 | CF500-E | F20 | 1 | |
| ATV | 2013 | CF500-E | F20 | 1 | |
| ATV | 2014 | CF500-E | F20 | 1 | |
| ATV | 2015 | CF500-E | F20 | 1 | |
| ATV | 2011 | CF625-2 | F18 | 1 | |
| ATV | 2012 | CF625-2 | F18 | 1 | |
| ATV | 2013 | CF625-2 | F18 | 1 | |
| ATV | 2014 | CF625-2 | F18 | 1 | |
| ATV | 2015 | CF625-2 | F18 | 1 | |
| ATV | 2011 | CF625-2A | F18 | 1 | |
| ATV | 2012 | CF625-2A | F18 | 1 | |
| ATV | 2013 | CF625-2A | F18 | 1 | |
| ATV | 2014 | CF625-2A | F18 | 1 | |
| ATV | 2014 | CF625-2A | F19 | 1 | |
| ATV | 2015 | CF625-2A | F18 | 1 | |
| ATV | 2011 | CF625-B | F22 | 1 | |
| ATV | 2012 | CF625-B | F22 | 1 | |
| ATV | 2014 | CF625-B | F22 | 1 | |
| ATV | 2013 | CF625-B | F22 | 1 | |
| ATV | 2015 | CF625-B | F22 | 1 | |
| ATV | 2011 | CF625-C | F22 | 1 | |
| ATV | 2012 | CF625-C | F22 | 1 | |
| ATV | 2013 | CF625-C | F22 | 1 | |
| ATV | 2015 | CF625-C | F22 | 1 | |
| ATV | 2014 | CF625-C | F22 | 1 | |
| ATV | 2015 | CF500-A | F20 | 1 | |
| ATV | 2012 | CF800-2 | F08 | 3 | |
| ATV | 2013 | CF800-2 | F08 | 3 | |
| ATV | 2014 | CF800-2 | F08 | 3 | |
| ATV | 2011 | CF500-2 | F20 | 1 | |
| ATV | 2012 | CF500-2 | F20 | 1 | |
| ATV | 2013 | CF500-2 | F20 | 1 | |
| ATV | 2014 | CF500-2 | F20 | 1 | |
| ATV | 2015 | CF500-2 | F20 | 1 | |
| ATV | 2011 | CF500-2A | F20 | 1 | |
| ATV | 2012 | CF500-2A | F20 | 1 | |
| ATV | 2015 | CF500-2A | F20 | 1 | |
| ATV | 2014 | CF500-2A | F20 | 1 | |
| ATV | 2013 | CF500-2A | F20 | 1 | |
| ATV | 2016 | CF500 | F20 | 1 | |
| ATV | 2016 | CF500-2 | F20 | 1 | |
| ATV | 2016 | CF500-5 | F22 | 1 | |
| ATV | 2016 | CF500-5A | F22 | 1 | |
| ATV | 2016 | CF500-5C | F22 | 1 | |
| ATV | 2016 | CF500-D | F20 | 1 | |
| ATV | 2016 | CF500-E | F20 | 1 | |
| ATV | 2016 | CF625-2A | F18 | 1 | |
| ATV | 2016 | CF625-B | F22 | 1 | |
| ATV | 2016 | CF625-C | F22 | 1 | |
| ATV | 2016 | CF625-2 | F18 | 1 | |
| ATV | 2015 | CF500-5A | F22 | 1 | |
| ATV | 2016 | CF500-2A | F20 | 1 | |
| ATV | 2012 | GOES500 | F18 | 1 | |
| ATV | 2013 | GOES500 | F18 | 1 | |
| ATV | 2014 | GOES500 | F18 | 1 | |
| ATV | 2012 | GOES500-A | F18 | 1 | |
| ATV | 2013 | GOES500-A | F18 | 1 | |
| ATV | 2014 | GOES500-A | F18 | 1 | |
| ATV | 2013 | CF500-B | F20 | 1 | |
| ATV | 2013 | CF500-C | F20 | 1 | |
| ATV | 2012 | CF600-C | F22 | 1 | |
| ATV | 2013 | CF600-C | F22 | 1 | |
| ATV | 2014 | CF600-C | F22 | 1 | |
| ATV | 2012 | CF600-B | F22 | 1 | |
| ATV | 2016 | CF500-A | F20 | 1 | |
| ATV | 2012 | CF500-B | F20 | 1 | |
| ATV | 2014 | CF500-B | F20 | 1 | |
| ATV | 2015 | CF500-B | F20 | 1 | |
| ATV | 2016 | CF500-B | F20 | 1 | |
| ATV | 2012 | CF500-C | F20 | 1 | |
| ATV | 2014 | CF500-C | F20 | 1 | |
| ATV | 2015 | CF500-C | F20 | 1 | |
| ATV | 2010 | CF500-2A | F20 | 1 | |
| ATV | 2010 | CF625-C | F22 | 1 | |
| ATV | 2010 | CF500-2 | F20 | 1 | |
| ATV | 2010 | CF625-2 | F18 | 1 | |
| ATV | 2010 | CF500-5 | F22 | 1 | |
| ATV | 2017 | CF500-5 | F22 | 1 | |
| ATV | 2010 | CF500-5A | F22 | 1 | |
| ATV | 2010 | CF500-5B | F22 | 1 | |
| ATV | 2010 | CF500-D | F20 | 1 | |
| ATV | 2010 | CF500-5C | F22 | 1 | |
| ATV | 2010 | CF625-B | F22 | 1 | |
| ATV | 2010 | CF500-E | F20 | 1 | |
| ATV | 2010 | CF500-A | F20 | 1 | |
| ATV | 2011 | CF800-2 | F08 | 3 | |
| ATV | 2015 | CF600-C | F22 | 1 | |
| ATV | 2010 | CF625-2A | F18 | 1 | |
| ATV | 2010 | CF500 | F20 | 1 | |
| ATV | 2016 | CF500-5B | F22 | 1 | |
| ATV | 2016 | CF500-C | F20 | 1 | |
| ATV | 2017 | CF500-5A | F22 | 1 | |
| ATV | 2018 | CF500-5A |
Подробнее: https://zap-chast.com.ua/p570372904-tormoznye-kolodki-moto.html
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Ebc |
| Страна производитель | Италия |
| Тип | Тормозные колодки |
| Тип запчасти | Аналог |
| Тип мототехники | Квадроцикл |
| Пользовательские характеристики | |
| Марка квадроцикла, мотоцикла | CFMoto |
- Цена: 1 080 ₴/пара



