Аккумулятор залитый и заряженный AGM 4Ah 70A EXIDE SLA12-5 AGM12-5

- Нет в наличии
- Код: 20027
1 753 ₴
+380 (93) 987-77-90
LIFE (Viber)
- +380 (95) 687-77-90MTS
- +380 (98) 133-36-04KYIVSTAR
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Аккумулятор залитый и заряженный AGM 4Ah 70A EXIDE SLA12-5 = AGM12-5
- Мощность-сверхвысокая,
- Установка в любом положении,
- Возможна глубокая зарядка
- Напряжение, V 12
- Емкость, Ah 4
- 70А
Комплектация представлена на фотографиях.
При необходимости обращайтесь за консультацией к менеджеру.
- Подходит к следующим моделям
| APRILIA | Scarabeo | Scarabeo 100 (2T) (2000-2002) |
| APRILIA | SR | SR 50 LC Di-Tech (2000-2003) |
| BMW | G | G 450 X (2008-2010) |
| HONDA | CBR - Fireblade / Super Blackbird | CBR 125 R (2007-2010) |
| HONDA | CBR - Fireblade / Super Blackbird | CBR 125 R (2011-2013) |
| HONDA | CBR - Fireblade / Super Blackbird | CBR 125 R (2014-2016) |
| HONDA | CRF | CRF 250 X (2005-2007) |
| HONDA | CRF | CRF 250 X (2008-2015) |
| HONDA | SH | SH 125 (2013-2015) / 150 (2013-2014) |
| HONDA | VT / NV - Shadow / Steed | VT 125 C Shadow (2001-2007) |
| HONDA | XR / Baja | XR 125 L (2003-2007) |
| HONDA | XR / Baja | XR 125 L (2012-2014) |
| HONDA ATV | TRX - Sportrax | TRX 450 R (2004-2005) |
| HONDA ATV | TRX - Sportrax | TRX 450 R/ER (2006-2014) |
| HUSABERG | FE | FE 250 (2013-2014) |
| HUSABERG | FE | FE 450 (2009-2014) |
| HUSABERG | FE | FE 501 (2013-2014) |
| HUSABERG | TE | TE 250 (2011-2014) |
| HUSABERG | TE | TE 300 (2011-2014) |
| HUSQVARNA | FC | FC 250 (2014-2015) |
| HUSQVARNA | FC | FC 350 (2014-2015) |
| HUSQVARNA | FC | FC 450 (2014-2015) |
| HUSQVARNA | FE | FE 250 (2014-2015) |
| HUSQVARNA | FE | FE 250 (2016-2017) |
| HUSQVARNA | FE | FE 350 (2014-2015) |
| HUSQVARNA | FE | FE 350 (2016-2017) |
| HUSQVARNA | FE | FE 450/501 (2014-2015) |
| HUSQVARNA | FE | FE 450 (2016-2017) |
| HUSQVARNA | FE | FE 501 (2016-2017) |
| HUSQVARNA | TE | TE 250 (2014-2015) |
| HUSQVARNA | TE | TE 250 (2016-2017) |
| HUSQVARNA | TE | TE 300 (2014-2015) |
| HUSQVARNA | TE | TE 300 (2016-2017) |
| KEEWAY | F-Act | F-Act 50 (2007-2008) |
| KEEWAY | Focus / Matrix | Focus / Matrix 50 (2006-2008) |
| KTM | EXC | EXC 250 2T (2005) |
| KTM | EXC | EXC 250 2T (2006) |
| KTM | EXC | EXC 250 2T (2007) |
| KTM | EXC | EXC 250 2T (2008-2011) |
| KTM | EXC | EXC 250 Racing (4T) (2000-2001) |
| KTM | EXC | EXC 250 Racing (4T) (2002) |
| KTM | EXC | EXC 250 Racing (4T) (2003) |
| KTM | EXC | EXC 250 Racing (4T) (2004) |
| KTM | EXC | EXC 250 Racing (4T) (2005) |
| KTM | EXC | EXC 250 Racing (4T) (2006) |
| KTM | EXC | EXC 400 (2000-2001) |
| KTM | EXC | EXC 400 (2002) |
| KTM | EXC | EXC 400 (2003) |
| KTM | EXC | EXC 400 (2004) |
| KTM | EXC | EXC 400 (2005-2006) |
| KTM | EXC | EXC 400 (2007) |
| KTM | EXC | EXC 400 (2008-2009) |
| KTM | EXC | EXC 400 (2010-2011) |
| KTM | EXC | EXC 450 (2003) |
| KTM | EXC | EXC 450 (2004) |
| KTM | EXC | EXC 450 (2005) |
| KTM | EXC | EXC 450 (2006) |
| KTM | EXC | EXC 450 (2007) |
| KTM | EXC | EXC 450 (2008-2009) |
| KTM | EXC | EXC 450 (2010-2011) |
| KTM | EXC | EXC 450 (2012) |
| KTM | EXC | EXC 450 (2013-2015) |
| KTM | EXC | EXC 500 (2012-2015) |
| KTM | EXC | EXC 520 (2000-2001) |
| KTM | EXC | EXC 520 (2002) |
| KTM | EXC | EXC 530 (2008-2011) |
| KTM | EXC-F | EXC-F 250 (2007) |
| KTM | EXC-F | EXC-F 250 (2008-2011) |
| KTM | EXC-F | EXC-F 250 (2012-2013) |
| KTM | EXC-F | EXC-F 250 (2014-2015) |
| KTM | Freeride | Freeride 350 (2012-2015) |
| KTM | SX / SX-F | SX-F 450 (2007) |
| KTM | SX / SX-F | SX-F 450 (2008-2010) |
| KTM ATV | SX ATV | SX 450 ATV (2009-2010) |
| KTM ATV | SX ATV | SX 505 ATV (2009-2010) |
| KTM ATV | XC ATV | XC 450 ATV (2008-2009) |
| KTM ATV | XC ATV | XC 525 ATV (2008-2009) |
| KYMCO | Agility | Agility 50 R10 (2006-2010) |
| KYMCO | Agility | Agility 50 R12 /RS (2007-2010) |
| KYMCO | Agility | Agility 50 R16 (2007-2010) |
| KYMCO | Agility | Agility 125 R12 /RS (2006-2012) |
| KYMCO | Agility | Agility 125 R16 (2008-2012) |
| MALAGUTI | F - 10 / 12 / 15 | F-12 50 R Phantom AC (2007-2008) |
| MALAGUTI | F - 10 / 12 / 15 | F-12 50 R Phantom LC (2007-2008) |
| MALAGUTI | F - 10 / 12 / 15 | F-15 50 Firefox LC (2001-2006) |
| MALAGUTI | F - 10 / 12 / 15 | F-12 100 Phantom AC (1999-2003) |
| PEUGEOT | Elyseo | Elyseo 100 (2001) |
| PEUGEOT | Elyseo | Elyseo 100 (2002-2004) |
| PEUGEOT | Speedfight | 100 Speedfight (1997-2000) |
| PEUGEOT | Speedfight | 100 Speedfight 2 (2001-2003) |
| PEUGEOT | Vivacity | 100 Vivacity (AJP) (1999) |
| PEUGEOT | Vivacity | 100 Vivacity (AJP) (2000-2008) |
| PEUGEOT | Vivacity | 100 Vivacity (Hengtong) (2005-2008) |
| SUZUKI | AH - Address | AH 100 Address (1992-1995) |
| SUZUKI | AH - Address | UG 110 Address (Hokuto)(1998-2003) |
| YAMAHA | Axis | YA 100 Axis (1998-2000) |
| YAMAHA | Axis | YA 100 W Axis (2001-2005) |
| YAMAHA | Axis | YA 100 W Axis (2006-2008) |
| YAMAHA | BW's / YW-Zuma | YW-Zuma 50 (2T) (2004-2011) |
| YAMAHA | DT | DT 125 R (1991-1995) |
| YAMAHA | DT | DT 125 R (1996-1997) |
| YAMAHA | DT | DT 125 R (1998-2003) |
| YAMAHA | MW - Tricity | MW 125 Tricity (2014-2016) |
| YAMAHA | TT / TT-R | TT-R 230 (2005-2016) |
| YAMAHA | TZR | TZR 125 (1990-1992) |
| YAMAHA | TZR | TZR 250 (1987-1988) |
| YAMAHA | TZR | TZR 250 (1989-1990) |
| YAMAHA | Vino | XC 50 X Vino Classic (SA26J) (2004-2015) |
| YAMAHA | WR | WR 250 (1999-2000) |
| YAMAHA | WR | WR 250 F (2001-2002) |
| YAMAHA | WR | WR 250 F (2003-2004) |
| YAMAHA | WR | WR 250 F (2005-2007) |
| YAMAHA | WR | WR 450 F (2003) |
| YAMAHA | WR | WR 450 F (2004) |
| YAMAHA | WR | WR 450 F (2005-2006) |
| YAMAHA | WR | WR 450 F (2007-2008) |
| YAMAHA | WR | WR 450 F (2009-2015) |
| YAMAHA | WR | WR 450 F (2016) |
| YAMAHA | XT / XTZ - Tenere / Serrow | XT 225 (2001-2007) |
| YAMAHA | YP - Majesty / X-MAX | YP 125 Majesty / R (1998-2000) |
| YAMAHA | YP - Majesty / X-MAX | YP 125 Majesty (2001) |
| YAMAHA | YP - Majesty / X-MAX | YP 125 Majesty (2002) |
| YAMAHA | YP - Majesty / X-MAX | YP 125 Majesty (2003-2007) |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Exide |
| Страна производитель | США |
| Тип аккумулятора | AGM |
| Емкость аккумулятора | 4 А·ч |
| Пусковой ток | 70 А |
| Полярность | "0" (+ справа) |
| Напряжение аккумулятора | 12 В |
| Тип мототехники | Мотоцикл, Мотороллер, Мопед, Скутер, Квадроцикл |
| Состояние | Новое |
| Код запчасти | AGM12-5 |
| Совместимость с маркой | Peugeot, Honda, Suzuki, Yamaha |
| Совместимость с моделью | DR, Kisbee, DT, MTX, NSR, AH, CLR, BWS, XT, XTZ, XPS, Speedfight, SRX, Super, SV, Looxor, RC, SCV, Vivacity, RG, Filly, SJ, Address, CP, Cobra, MT, NS, CRF, SH, WR, NH |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 114 мм |
| Ширина | 71 мм |
| Высота | 107 мм |
- Цена: 1 753 ₴

