Корзина
Отправляем каждый день! Кроме воскресенья
Интернет магазин "Zap-Chast" запчасти для квадроциклов

Ручка тормоза квадроцикла ATV для CFMoto CForce X5, U5

  • Нет в наличии
  • Код: 200018

2 070 ₴

+380 (93) 987-77-90
LIFE (Viber)
  • +380 (95) 687-77-90
    MTS
  • +380 (98) 133-36-04
    KYIVSTAR
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Ручка тормоза квадроцикла ATV для CFMoto CForce X5, U5
Ручка тормоза квадроцикла ATV для CFMoto CForce X5, U5
2 070 ₴
Нет в наличии
+380 (93) 987-77-90
LIFE (Viber)
  • +380 (95) 687-77-90
    MTS
  • +380 (98) 133-36-04
    KYIVSTAR
Описание
Характеристики
Информация для заказа

Ручка тормоза квадроцикла ATV для CFMoto CForce X5, U5

Запасная часть для обслуживания и ремонта техники.

Причина поломки: Естественный износ, коррозия, перегрузки или неправильная установка/обслуживание.

Симптомы:
— Посторонние шумы, люфты или вибрации.
— Подтёки/запахи (если узел связан с жидкостями).
— Снижение эффективности работы соответствующего узла.

Совет мастера: Перед заказом сверяйте номер детали и совместимость по VIN/каталогу, а при установке устраняйте первопричину поломки.

Характеристики:

Тип детали Запчасть
Производитель Mortch International Ltd.
Номер(а) детали (OEM/Part No) 9010-080250

Применяемость: Список моделей указан ниже.

Квадроциклы (ATV):
ATV 2012 CF500 X5
ATV 2013 CF500 X5
ATV 2014 CF500 X5
ATV 2015 CF500 X5
ATV 2016 CF500 X5
ATV 2012 CF500-2 X5
ATV 2013 CF500-2 X5
ATV 2014 CF500-2 X5
ATV 2015 CF500-2 X5
ATV 2016 CF500-2 X5
ATV 2012 CF500-2A X5
ATV 2013 CF500-2A X5
ATV 2014 CF500-2A X5
ATV 2015 CF500-2A X5
ATV 2016 CF500-2A X5
ATV 2012 CF500-5 X5
ATV 2013 CF500-5 X5
ATV 2014 CF500-5 X5
ATV 2015 CF500-5 X5
ATV 2016 CF500-5 X5
ATV 2017 CF500-5 X5
ATV 2018 CF500-5 X5
ATV 2012 CF500-5A X5
ATV 2013 CF500-5A X5
ATV 2014 CF500-5A X5
ATV 2015 CF500-5A X5
ATV 2016 CF500-5A X5
ATV 2017 CF500-5A X5
ATV 2018 CF500-5A X5
ATV 2019 CF500-5A X5
ATV 2012 CF500-5B X5
ATV 2013 CF500-5B X5
ATV 2014 CF500-5B X5
ATV 2015 CF500-5B X5
ATV 2016 CF500-5B X5
ATV 2012 CF500-5C X5
ATV 2013 CF500-5C X5
ATV 2014 CF500-5C X5
ATV 2015 CF500-5C X5
ATV 2016 CF500-5C X5
ATV 2012 CF500-A X5
ATV 2013 CF500-A X5
ATV 2014 CF500-A X5
ATV 2015 CF500-A X5
ATV 2016 CF500-A X5
ATV 2012 CF500-D X5
ATV 2013 CF500-D X5
ATV 2014 CF500-D X5
ATV 2015 CF500-D X5
ATV 2016 CF500-D X5
ATV 2012 CF500-E X5
ATV 2013 CF500-E X5
ATV 2014 CF500-E X5
ATV 2015 CF500-E X5
ATV 2016 CF500-E X5
ATV 2012 CF600-B X6
ATV 2012 CF600-C X6
ATV 2013 CF600-C X6
ATV 2014 CF600-C X6
ATV 2015 CF600-C X6
ATV 2012 CF625-2 X6
ATV 2013 CF625-2 X6
ATV 2014 CF625-2 X6
ATV 2015 CF625-2 X6
ATV 2016 CF625-2 X6
ATV 2012 CF625-2A X6
ATV 2013 CF625-2A X6
ATV 2014 CF625-2A X6
ATV 2015 CF625-2A X6
ATV 2016 CF625-2A X6
ATV 2012 CF625-B X6
ATV 2013 CF625-B X6
ATV 2014 CF625-B X6
ATV 2015 CF625-B X6
ATV 2016 CF625-B X6
ATV 2012 CF625-C X6
ATV 2013 CF625-C X6
ATV 2014 CF625-C X6
ATV 2015 CF625-C X6
ATV 2016 CF625-C X6
ATV 2011 CF800-2 X8
ATV 2012 CF800-2 X8
ATV 2013 CF800-2 X8
ATV 2014 CF800-2 X8
ATV 2015 CF800-2 X8
ATV 2016 CF800-2 X8
ATV 2017 CF800-2 X8
ATV 2018 CF800-2 X8
ATV 2019 CF800-2 X8
ATV 2016 CF800ATR CForce 800
ATV 2012 GOES500
ATV 2013 GOES500
ATV 2014 GOES500
ATV 2012 GOES500-A
ATV 2013 GOES500-A
ATV 2014 GOES500-A

Источник применяемости: указано в Title/_DESCRIPTION_ этой строки

Основные атрибуты
СостояниеНовое
Тип мототехникиКвадроцикл
ПроизводительCFMOTO
Пользовательские характеристики
Мoдель9010-080250-1000
Один вес брутто0.470 кг
Размер одной упаковки20X5X3 см
МоделиMICF9010-080250-1000
  • Цена: 2 070 ₴