Обгонная муфта стартера квадроцикла CF Moto 450 500 550 600 625 800 1000

- Нет в наличии
- Код: 780014
3 363 ₴
+380 (93) 987-77-90
LIFE (Viber)
- +380 (95) 687-77-90MTS
- +380 (98) 133-36-04KYIVSTAR
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Обгонная муфта стартера квадроцикла
- Внешний диаметр 116мм
- Внутренний диаметр 63мм 80мм
- Длина по центрам крепления 100мм
- Толщина 16мм
Основные функции бендикса
- Передача крутящего момента
- Отключение стартера
- Обеспечение плавного запуска
- Легкая установка без необходимости дополнительных модификаций.
Точные размеры представлены на фотографиях.
При необходимости обращайтесь за консультацией к менеджеру.
- Номер детали 0180-091200
- Подходит для двигателей: CF188 196S 191R 2V91W CF500 X6 U6Z8 X8U8
Подходит для моделей квадроцикла:
| 2011 | CF188-A | 500CC |
| 2012 | CF188-A | 500CC |
| 2013 | CF188-A | 500CC |
| 2014 | CF188-A | 500CC |
| 2015 | CF188-A | 500CC |
| 2011 | 196S-B(U6) | 600CC |
| 2012 | 196S-B(U6) | 600CC |
| 2013 | 196S-B(U6) | 600CC |
| 2014 | 196S-B(U6) | 600CC |
| 2014 | 191R-U550 | 550CC |
| 2015 | 191R-U550 | 550CC |
| 2015 | 191R-Z550 | 550CC |
| 2014 | 191R-X550 | 550CC |
| 2015 | 196S-B(U6) | 600CC |
| 2015 | 191R-X550 | 550CC |
| 2011 | CF188-B | 500CC |
| 2016 | 191R-X550 | 550CC |
| 2012 | CF188-B | 500CC |
| 2013 | CF188-B | 500CC |
| 2014 | CF188-B | 500CC |
| 2011 | CF188 | 500CC |
| 2015 | CF188-B | 500CC |
| 2012 | CF188 | 500CC |
| 2013 | CF188 | 500CC |
| 2014 | CF188 | 500CC |
| 2015 | CF188 | 500CC |
| 2011 | 196S-B(X6) | 600CC |
| 2015 | CF188-C | 500CC |
| 2015 | CF188-C | 500CC |
| 2015 | 191Q | 400CC |
| 2012 | 196S-B(X6) | 600CC |
| 2013 | 196S-B(X6) | 600CC |
| 2014 | 196S-B(X6) | 600CC |
| 2015 | 196S-B(X6) | 600CC |
| 2012 | 2V91W(X8) | 800CC |
| 2013 | 2V91W(X8) | 800CC |
| 2014 | 2V91W(X8) | 800CC |
| 2015 | 2V91W(X8) | 800CC |
| 2013 | 2V91W(U8) | 800CC |
| 2014 | 2V91W(U8) | 800CC |
| 2015 | 2V91W(U8) | 800CC |
| 2013 | 2V91W(Z8) | 800CC |
| 2011 | CF188-C | 500CC |
| 2012 | CF188-C | 500CC |
| 2010 | 196S-C | 600CC |
| 2013 | CF188-C | 500CC |
| 2012 | 196S-C | 600CC |
| 2014 | 2V91W(Z8) | 800CC |
| 2015 | 2V91W(Z8) | 800CC |
| 2013 | 196S-C | 600CC |
| 2015 | 196S-C | 600CC |
| 2016 | 2V91W(Z8) | |
| 2016 | 191Q | |
| 2014 | 196S-C | 600CC |
| 2016 | 2V91W(X8) | 800CC |
| 2016 | 2V91W(X8) | 800CC |
| 2016 | 2V91W(U8) | |
| 2016 | 2V91W(U8) | |
| 2016 | 191R-Z550 | |
| 2016 | 2V91W(Z8) | |
| 2016 | 196S-C | 600CC |
| 2016 | CF188 | 500CC |
| 2016 | 191R-X550 | 550CC |
| 2016 | 191R-U550 | 550CC |
| 2016 | 191R FOR CF500AU-7S-7L | |
| 2016 | 2V91W FOR CF800ATR-2 | |
| 2016 | 2V91W FOR CF800ATR-2 | |
| 2014 | 191Q | |
| 2012 | 2V91W(Z8) | |
| 2012 | 2V91W(U8) | |
| 2014 | 191R-Z550 | |
| 2016 | 2V91Y-Z1000 | |
| 2016 | 2V91Y-Z1000 | |
| 2010 | CF188 | 500CC |
| 2010 | 196S-B(X6) | 600CC |
| 2010 | CF188-A | 500CC |
| 2013 | 191R-U550 | |
| 2017 | CF188 | 500CC |
| 2010 | CF188-B | 500CC |
| 2011 | 196S-C | |
| 2017 | 196S-C | |
| 2011 | 2V91W(X8) | 800CC |
| 2016 | 196S-B(X6) | |
| 2016 | CF188-B | 500CC |
| 2017 | 196S-B(X6) | |
| 2017 | 191R-X550 | 500CC |
| 2017 | 191R-X550 | 500CC |
| 2017 | 191R-Z550 | |
| 2017 | 191R-U550 | |
| 2017 | 191R FOR CF500AU-7S-7L | |
| 2017 | 2V91W(U8) | |
| 2017 | 2V91W(U8) | |
| 2017 | 191Q | |
| 2018 | 191Q | |
| 2018 | 191R-U550 | |
| 2018 | 2V91Y-Z1000 | |
| 2018 | 2V91Y-Z1000 | |
| 2017 | 2V91W(Z8) | |
| 2017 | 2V91W(Z8) | |
| 2018 | 191R FOR CF500AU-7S-7L | |
| 2018 | 191R-X550 | 500CC |
| 2018 | 191R-X550 | 500CC |
| 2018 | 191R-Z550 | |
| 2018 | 2V91W(Z8) | |
| 2018 | 2V91W(Z8) | |
| 2018 | 2V91W(U8) | |
| 2018 | 2V91W(U8) | |
| 2017 | 2V91W(X8) | 800CC |
| 2017 | 2V91W(X8) | 800CC |
| 2018 | 2V91W(X8) | |
| 2018 | 2V91W(X8) | |
| 2017 | 2V91W FOR CF800UTR-2 | |
| 2017 | 2V91W FOR CF800UTR-2 | |
| 2017 | 2V91W-S | |
| 2017 | 2V91W FOR CF800ATR-2 | |
| 2017 | 2V91W FOR CF800ATR-2 | |
| 2016 | 191R-C FOR CF500AU-6B | |
| 2017 | 191R-C FOR CF500AU-6B | |
| 2017 | 191R-C FOR CF500AU-8S/8L | |
| 2016 | 191R-C FOR CF500AU-8S/8L | |
| 2017 | 2V91W FOR CF800UTR | |
| 2017 | 2V91W FOR CF800UTR | |
| 2018 | 2V91W FOR CF800UTR | |
| 2018 | 2V91W FOR CF800UTR | |
| 2017 | 2V91W-S | |
| 2016 | 2V91W-S | |
| 2016 | 2V91W-S | |
| 2017 | 2V91W-A | |
| 2017 | 2V91W-A | |
| 2017 | 2V91Y-Z1000 | |
| 2017 | 2V91Y-Z1000 | |
| 2018 | 2V91W FOR CF800ATR-2 | |
| 2018 | 2V91W FOR CF800ATR-2 | |
| 2018 | 191R-C FOR CF500AU-6B | |
| 2018 | 2V91W-A | |
| 2018 | 2V91W-A | |
| 2018 | 2V91W-S | |
| 2018 | 2V91W-S | |
| 2018 | 191R-C FOR CF500AU-8S/8L | |
| 2018 | 2V91W FOR CF800UTR-2 | |
| 2018 | 2V91W FOR CF800UTR-2 | |
| 2018 | 2V91Y FOR CF1000UU | |
| 2018 | 191S | |
| 2018 | CF188 | 500CC |
| 2019 | 191R-U550(美国专属) | |
| 2019 | 2V91W(U8-美国专属) | |
| 2019 | 191Q(美国专属) | |
| 2019 | 2V91W(Z8,美国专属) | |
| 2019 | 191R-Z550(美国专属) | |
| 2019 | 2V91Y FOR CF1000UU(美国专属) | |
| 2019 | 2V91W-A(美国专属) | |
| 2019 | 2V91Y-Z1000(美国专属) | |
| 2018 | 2V91Y FOR X10 | |
| 2019 | 2V91W(Z8) | |
| 2019 | 2V91W(Z8) | |
| 2019 | 191R-X550 | 500CC |
| 2019 | 191R-X550 | 500CC |
| 2019 | 191R-U550 | |
| 2019 | 2V91W(U8) | |
| 2019 | 2V91W(U8) | |
| 2019 | 191R FOR CF500AU-7S-7L | |
| 2019 | 2V91W-A | |
| 2019 | 2V91W-A | |
| 2019 | 191R-Z550 | |
| 2019 | 2V91Y-Z1000 | |
| 2019 | 2V91Y-Z1000 | |
| 2019 | 191Q | |
| 2019 | 2V91Y FOR CF1000UU | |
| 2019 | 2V91W(X8) | |
| 2019 | 2V91W(X8) | |
| 2019 | CF188 | 500CC |
| 2019 | 2V91Y FOR X10 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Без бренда |
| Страна производитель | Китай |
| Тип запчасти | Аналог |
| Состояние | Новое |
| Гарантийный срок | 1 мес |
| Код запчасти | 0180-091200 |
| Пользовательские характеристики | |
| Марка квадроцикла, мотоцикла | CFMoto |
| Тип мототехники | Квадроцикл |
- Цена: 3 363 ₴




